ช่วงของระบบเคลือบ
ตามสถานการณ์ช่วงของระบบเคลือบตารางด้านล่าง:
สินค้า / อุปกรณ์ | ฉนวนกันความร้อน | อุณหภูมิการใช้งาน (0C) | การกัดกร่อนการอ้างอิง | หมายเลขระบบ |
เหล็กกล้าคาร์บอน | ไม่มี | T ≦ 120 | C4 | ระบบ 1 |
เหล็กกล้าคาร์บอน | ร้อน | T ≦ 120 | CUI | ระบบที่ 2 |
เหล็กกล้าคาร์บอน | หนาว | T ≦ 120 | CUI | ระบบ 3 |
เหล็กกล้าคาร์บอน | ร้อน | 120T ≦ TT ≦ 400 | CUI | ระบบที่ 4 |
เหล็กกล้าคาร์บอนชุบสังกะสี | ----- | CUI | ระบบ 5 | |
เหล็กกล้าคาร์บอน | ไม่มี | T ≦ 120 | C4 / C5 | ระบบที่ 6 |
เหล็กกล้าคาร์บอน | ไม่มี | T ≦ 120 | C5-I ที่มีคลอรีนเพิ่ม | ระบบ 7 |
เหล็กกล้าคาร์บอนพร้อมสารเคลือบกันไฟ | ไม่มี | T ≦ 120 | C4 / C5 | ระบบ 8 |
CUI เป็นตัวย่อของการกัดกร่อนภายใต้ฉนวน ยอมรับได้เพียงชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนข้อมูลจำเพาะและวิธีการทดสอบจะต้องเป็นไปตามรุ่นล่าสุด GB / T 13912 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ISO1461
ระบบการเคลือบ: ความทนทานของระบบการเคลือบนั้นมีพื้นฐานมานานกว่า 15 ปี
การเตรียมพื้นผิว | เลขที่ระบบ | สีรองพื้น | Undertop Coat | เสื้อด้านบน | DFT รวม (μm) | |||
ประเภท | DFT (ไมครอน) | ประเภท | DFT (ไมครอน) | ประเภท | DFT (ไมครอน) | |||
การพ่นทรายถึง Sa21 / 2 โดยมีโพรไฟล์สมอ 40-70 μm | ระบบ 1 | สีรองพื้นอีพ็อกซี่สังกะสีเข้มข้น | 60 | อีพ็อกซี่เหล็กสีกลาง | 120 | ยูรีเทน | 60 | 240 |
ระบบที่ 2 | สีรองพื้นอีพ็อกซี่ | 140 | สีรองพื้นอีพ็อกซี่ | 140 | --------- | ---------- | 280 | |
ระบบ 3 | สีรองพื้น Inorganci ซิงค์ซิลิเกต | 60 | ----------- | --------------- | กรดอะคริลิค Organosilicon | 60 | 120 | |
ทำความสะอาดคราบไขมันหากจำเป็นต้องจัดการด้วยกระดาษ san d | ระบบที่ 4 | สีรองพื้นอีพ็อกซี่ | 100 | ---------- | ------------- | ยูรีเทน | 60 | 120 |
การพ่นทรายถึง Sa21 / 2 พร้อมด้วยโพรไฟล์สมอ50-75μm | ระบบ 5 | สีรองพื้นอีพ็อกซี่สังกะสีเข้มข้น | 60 | อีพ็อกซี่เหล็กสีกลาง | 200 | ยูรีเทน | 60 | 320 |
ระบบที่ 6 | อีพ็อกซี่แก้วเกล็ด | 280 | ---------- | --------- | 360 | |||
ระบบ 7 | สีรองพื้นอีพ็อกซี่สังกะสีเข้มข้น | 60 | อีพ็อกซี่เหล็กสีกลาง | 120 | ยูรีเทน | 80 | 180 |
