ตามที่เป็นที่รู้จักกันทั้งหมด, Wuxi Changrong ลำเลียงเครื่องจักร Co. , ltd เป็นผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิตสกรู feeders ในผงอนุภาคและเม็ด ใบมีดสกรูริบบิ้นถูกออกแบบมาเพื่อกวนและผสมผงในระหว่างการขนส่งในเครื่องป้อนสกรูถ้าผงเป็นเรื่องง่ายที่จะอบเรายังสามารถตัดใบมีดสกรูริบบิ้นที่มีขอบหยักบาง ดูภาพด้านบน (1)
แบบฟอร์มข้อมูลทางเทคนิคดังต่อไปนี้:
แบบฟอร์ม (1) รูปตัว u สายพานสกรูแนวนอน
การขนส่งความยาว | 3830mm | กำลังมอเตอร์ | 5.5KW |
กำลังการขนส่ง | 8m 3 / ชม | ความเร็วกระปุก | 84rpm |
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | 250mm | แรงดันไฟฟ้า | 380V, 50HZ, 3PH |
สนามเกลียว | 190-230mm | เกรดป้องกันการระเบิดของมอเตอร์ | EXDIICT4 |
ความหนาของใบมีดสกรู | 6mm | ระดับการป้องกันมอเตอร์ | IP55 |
สารขนส่ง | เม็ดดิน | การรักษาพื้นผิว | กรดที่สะอาด |
ทิศทางการขนส่ง | ตามแนวนอน | น้ำหนักสุทธิ | 770kgs |
แบบฟอร์ม (2) รูปร่างท่อลำเลียงเอียงสกรู
การขนส่งความยาว | 6760mm | กำลังมอเตอร์ | 11KW |
กำลังการขนส่ง | 16m 3 / ชม | ความเร็วกระปุก | 122rpm |
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | 300mm | แรงดันไฟฟ้า | 380V, 50HZ, 3PH |
สนามเกลียว | 230-270mm | เกรดป้องกันการระเบิดของมอเตอร์ | EXDIICT4 |
ความหนาของใบมีดสกรู | 6mm | ระดับการป้องกันมอเตอร์ | IP55 |
สารขนส่ง | เม็ดดิน | การรักษาพื้นผิว | กรดที่สะอาด |
ทิศทางการขนส่ง | ขึ้นไประดับความชันคือ 50 | น้ำหนักสุทธิ | 1200kgs |
ขารองรับ | ด้วยการสนับสนุนขาคงที่ |
www.wxconveyor.com
